Oferujemy
ODBIÓR ODPADÓW
I TRANSPORT
całorocznie
Oferujemy usługi odbioru i transportu odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi, środowiskowymi i BHP.. Przez cały rok, kompleksowo, realizujemy odbiór i transport odpadów drewnianych.
Od 15 lat funkcjonujemy na rynku drzewnym. Jesteśmy firmą godną zaufania.
Zachęcamy do współpracy.
Skupujemy odpady drewniane
takie jak:

Odpady z

Materiały
drewniane
wykorzystywane
do/przy budowie

Opakowania z drewna, np.
Kwalifikując odpady,
kierujemy się
wskazaną
systematyką:
| KOD ODPADU | GRUPY/PODGRUPY ORAZ RODZAJE ODPADÓW |
| 03 01 01 | Odpady kory i korka |
| 03 01 05 | Trociny; wióry; ścinki; drewno; płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 |
| 03 01 99 | Inne wymienione odpady |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 17 02 01 | Drewno |
| 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
Świadczymy usługi
transportu następujących odpadów:
| KOD | RODZAJ ODPADU |
|---|---|
| 01 01 01 | Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) |
| 01 01 02 | Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali |
| 01 01 80 | Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu |
| 01 03 08 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 |
| 01 03 99 | Inne niewymienione odpady |
| 01 04 08 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 |
| 01 04 09 | Odpadowe piaski i iły |
| 01 04 10 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 |
| 01 04 11 | Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07 |
| 01 04 13 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 |
| 01 04 99 | Inne niewymienione odpady |
| 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej |
| 02 01 09 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 |
| 02 01 10 | Odpady metalowe |
| 02 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 02 04 99 | Inne niewymienione odpady |
| 02 05 99 | Inne niewymienione odpady |
| 03 01 01 | Odpady kory i korka |
| 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 |
| 03 01 81 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 |
| 03 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 03 02 99 | Inne niewymienione odpady |
| 03 03 01 | Odpady z kory i drewna |
| 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury |
| 03 03 08 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu |
| 03 03 99 | Inne niewymienione odpady |
| 04 01 01 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) |
| 04 01 02 | Odpady z wapnienia |
| 04 01 04 | Brzeczka garbująca zawierająca chrom |
| 04 01 05 | Brzeczka garbująca niezawierająca chromu |
| 04 01 08 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) |
| 04 01 09 | Odpady z polerowania i wykańczania |
| 04 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) |
| 04 02 10 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) |
| 04 02 15 | Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 |
| 04 02 17 | Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16 |
| 04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych |
| 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych |
| 04 02 80 | Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych |
| 04 02 99 | Inne niewymienione odpady |
| 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych |
| 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy |
| 07 02 99 | Inne niewymienione odpady |
| 07 06 81 | Zwroty kosmetyków i próbek |
| 07 06 99 | Inne niewymienione odpady |
| 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) |
| 10 01 03 | Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej |
| 10 01 05 | Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych |
| 10 01 15 | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 |
| 10 01 17 | Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 |
| 10 01 24 | Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) |
| 10 01 25 | Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni |
| 10 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 10 02 01 | Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) |
| 10 02 02 | Nieprzerobione żużle z innych procesów |
| 10 02 08 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 |
| 10 02 10 | Zgorzelina walcownicza |
| 10 02 99 | Inne niewymienione odpady |
| 10 03 02 | Odpadowe anody |
| 10 03 05 | Odpady tlenku glinu |
| 10 03 22 | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21 |
| 10 03 99 | Inne niewymienione odpady |
| 10 05 01 | Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80) |
| 10 05 04 | Inne cząstki i pyły |
| 10 05 80 | Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych |
| 10 05 99 | Inne niewymienione odpady |
| 10 06 01 | Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej |
| 10 06 02 | Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej |
| 10 06 04 | Inne cząstki i pyły |
| 10 06 80 | Żużle szybowe i granulowane |
| 10 06 99 | Inne niewymienione odpady |
| 10 08 04 | Cząstki i pyły |
| 10 08 09 | Inne żużle |
| 10 08 11 | Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10 |
| 10 09 03 | Żużle odlewnicze |
| 10 09 06 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 |
| 10 09 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 |
| 10 09 80 | Wybrakowane wyroby żeliwne |
| 10 09 99 | Inne niewymienione odpady |
| 10 10 03 | Zgary i żużle odlewnicze |
| 10 10 06 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 |
| 10 10 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 |
| 10 10 16 | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15 |
| 10 10 99 | Inne niewymienione odpady |
| 10 11 03 | Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego |
| 10 11 05 | Cząstki i pyły |
| 10 11 10 | Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09 |
| 10 11 99 | Inne niewymienione odpady |
| 10 12 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej |
| 10 12 03 | Cząstki i pyły |
| 10 12 05 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |
| 10 12 06 | Zużyte formy |
| 10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) |
| 10 12 10 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09 |
| 10 12 12 | Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11 |
| 10 12 99 | Inne niewymienione odpady |
| 10 13 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej |
| 10 13 04 | Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego |
| 10 13 06 | Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13) |
| 10 13 07 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |
| 10 13 10 | Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09 |
| 10 13 11 | Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10 |
| 10 13 13 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12 |
| 10 13 14 | Odpady betonowe i szlam betonowy |
| 10 13 80 | Odpady z produkcji cementu |
| 10 13 81 | Odpady z produkcji gipsu |
| 10 13 82 | Wybrakowane wyroby |
| 10 13 99 | Inne niewymienione odpady |
| 10 80 01 | Żużle z produkcji żelazokrzemu |
| 10 80 02 | Pyły z produkcji żelazokrzemu |
| 10 80 03 | Żużle z produkcji żelazochromu |
| 10 80 04 | Pyły z produkcji żelazochromu |
| 10 80 05 | Żużle z produkcji żelazomanganu |
| 10 80 06 | Pyły z produkcji żelazomanganu |
| 10 80 99 | Inne niewymienione odpady |
| 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów |
| 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów |
| 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych |
| 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych |
| 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych |
| 12 01 13 | Odpady spawalnicze |
| 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 |
| 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 |
| 12 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
| 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |
| 16 01 03 | Zużyte opony |
| 16 01 06 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów |
| 16 01 17 | Metale żelazne |
| 16 01 18 | Metale nieżelazne |
| 16 01 19 | Tworzywa sztuczne |
| 16 01 20 | Szkło |
| 16 01 22 | Inne niewymienione elementy |
| 16 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 |
| 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 |
| 16 11 02 | Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01 |
| 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 |
| 16 11 06 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 |
| 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji |
| 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 |
| 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 17 01 02 | Gruz ceglany |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
| 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. |
| 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg |
| 17 01 82 | Inne niewymienione odpady |
| 17 02 01 | Drewno |
| 17 02 02 | Szkło |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
| 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz |
| 17 04 02 | Aluminium |
| 17 04 03 | Ołów |
| 17 04 04 | Cynk |
| 17 04 05 | Żelazo i stal |
| 17 04 06 | Cyna |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
| 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 |
| 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
| 17 08 02 | Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |
| 19 01 02 | Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych |
| 19 01 12 | Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 |
| 19 01 14 | Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 |
| 19 01 18 | Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17 |
| 19 01 19 | Piaski ze złóż fluidalnych |
| 19 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 19 02 03 | Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne |
| 19 02 99 | Inne niewymienione odpady |
| 19 04 01 | Zeszklone odpady |
| 19 10 01 | Odpady żelaza i stali |
| 19 10 02 | Odpady metali nieżelaznych |
| 19 10 04 | Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 |
| 19 10 06 | Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 |
| 19 12 01 | Papier i tektura |
| 19 12 02 | Metale żelazne |
| 19 12 03 | Metale nieżelazne |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma |
| 19 12 05 | Szkło |
| 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 |
| 19 12 08 | Tekstylia |
| 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) |
| 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) |
| 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 |
| 19 13 02 | Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01 |
| 20 01 01 | Papier i tektura |
| 20 01 02 | Szkło |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
| 20 01 10 | Odzież |
| 20 01 11 | Tekstylia |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 20 01 40 | Metale |
| 20 01 41 | Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne) |
| 20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 |
| 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
| 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
| 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
| 20 03 02 | Odpady z targowisk |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
| 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |
Nowoczesny
park maszynowy
Dysponujemy rozbudowanym i nowoczesnym parkiem maszynowym: rębaki do rozdrabniana drewna, kontenery do transportu odpadów, flota samochodowa. Posiadamy specjalistyczne samochody ciężarowe dostosowane do potrzeb klientów:
- ciągniki siodłowe z naczepami typu ruchoma podłoga (samowyładowcze)
- ciężarówki typu hakowiec – do transportu kontenerów